| R: Yerli tür | r: Az sayıda yerli tür | v: Rastlantısal konuk |
| S: Yaz Göçmeni | s: Az sayıda yaz göçmeni | e: Soyu tükenmiş |
| WV: Kış Göçmeni | wv: Az sayıda kış göçmeni | |
| PM: Geçit türü | pm: Az sayıda geçit türü |
| EURO | Sıra | Türkçe İsim | İngilizce İsim | Bilimsel İsim | Durum |
| 20 | 1 | kızıl gerdanlı dalgıç | Red-throated Loon | Gavia stellata | wv |
| 30 | 2 | kara gerdanlı dalgıç | Arctic Loon | Gavia arctica | WV,S |
| 40 | 3 | buz dalgıcı | Common Loon | Gavia immer | v |
| 70 | 4 | küçük batağan | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | R,WV |
| 90 | 5 | bahri | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | R,WV |
| 100 | 6 | kızıl boyunlu batağan | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | S,wv |
| 110 | 7 | kulaklı batağan | Horned Grebe | Podiceps auritus | wv |
| 120 | 8 | kara boyunlu batağan | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | R,WV |
| 360 | 9 | boz yelkovan | Cory's Shearwater | Calonectris diomedea | s |
| 462 | 10 | yelkovan | Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | R,PM |
| 520 | 11 | fırtınakırlangıcı | European Storm-petrel | Hydrobates pelagicus | v |
| 670 | 12 | sümsük | Northern Gannet | Morus bassanus | wx,pm |
| 720 | 13 | karabatak | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | R,WV |
| 800 | 14 | tepeli karabatak | European Shag | Phalacrocorax aristotelis | R |
| 820 | 15 | küçük karabatak | Pygmy Cormorant | Phalacrocorax pygmeus | R,wv |
| 861 | 16 | yılanboyun | African Darter | Anhinga rufa | e |
| 880 | 17 | ak pelikan | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | s,wv,PM |
| 890 | 18 | tepeli pelikan | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | R,WV |
| 950 | 19 | balaban | Great Bittern | Botaurus stellaris | R,wv |
| 970 | 20 | küçük balaban | Little Bittern | Ixobrychus minutus | S,PM |
| 1010 | 21 | gece balıkçılı | Black-crowned Night-heron | Nycticorax nycticorax | S,PM |
| 1080 | 22 | alaca balıkçıl | Squacco Heron | Ardeola ralloides | S,PM |
| 1110 | 23 | sığır balıkçılı | Cattle Egret | Bubulcus ibis | s,wv,PM |
| 1190 | 24 | küçük ak balıkçıl | Little Egret | Egretta garzetta | S,WV |
| 1210 | 25 | büyük ak balıkçıl | Great Egret | Casmerodius albus | r,WV |
| 1220 | 26 | gri balıkçıl | Grey Heron | Ardea cinerea | R,WV |
| 1240 | 27 | erguvani balıkçıl | Purple Heron | Ardea purpurea | S,PM |
| 1290 | 28 | sarı gagalı leylek | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | v |
| 1310 | 29 | kara leylek | Black Stork | Ciconia nigra | S,PM,wv |
| 1340 | 30 | leylek | White Stork | Ciconia ciconia | r,S,PM |
| 1360 | 31 | çeltikçi | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | S,PM |
| 1400 | 32 | kelaynak | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | e |
| 1440 | 33 | kaşıkçı | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | S,wv |
| 1470 | 34 | flamingo | Greater Flamingo | Phoenicopterus ruber | R,WV |
| 1480 | 35 | küçük flamingo | Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | |
| 1520 | 36 | kuğu | Mute Swan | Cygnus olor | r,WV |
| 1530 | 37 | küçük kuğu | Tundra Swan | Cygnus columbianus | wv |
| 1540 | 38 | ötücü kuğu | Whooper Swan | Cygnus cygnus | wv |
| 1570 | 39 | tarla kazı | Bean Goose | Anser fabalis | wv |
| 1590 | 40 | sakarca | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | WV,PM |
| 1600 | 41 | küçük sakarca | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | v |
| 1610 | 42 | boz kaz | Greylag Goose | Anser anser | R,WV |
| 1670 | 43 | ak yanaklı kaz | Barnacle Goose | Branta leucopsis | v |
| 1680 | 44 | yosun kazı | Brent Goose | Branta bernicla | v |
| 1690 | 45 | Sibirya kazı | Red-breasted Goose | Branta ruficollis | wv |
| 1700 | 46 | Nil kazı | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | v |
| 1710 | 47 | angıt | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | R |
| 1730 | 48 | suna | Common Shelduck | Tadorna tadorna | R,WV |
| 1790 | 49 | fiyu | Eurasian Wigeon | Anas penelope | WV,s |
| 1820 | 50 | boz ördek | Gadwall | Anas strepera | R,WV |
| 1840 | 51 | çamurcun | Common Teal | Anas crecca | r,WV |
| 1860 | 52 | yeşilbaş | Mallard | Anas platyrhynchos | R,WV |
| 1890 | 53 | kılkuyruk | Northern Pintail | Anas acuta | r,WV,PM |
| 1910 | 54 | çıkrıkçın | Garganey | Anas querquedula | S,PM,wv |
| 1940 | 55 | kaşıkgaga | Northern Shoveler | Anas clypeata | r,WV,pm |
| 1950 | 56 | yaz ördeği | Marbled Teal | Marmaronetta angustirostris | S,wv |
| 1960 | 57 | macar ördeği | Red-crested Pochard | Netta rufina | R,WV |
| 1980 | 58 | elmabaş patka | Common Pochard | Aythya ferina | R,WV |
| 2020 | 59 | pasbaş patka | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | S,wv,pm |
| 2030 | 60 | tepeli patka | Tufted Duck | Aythya fuligula | r,WV |
| 2040 | 61 | karabaş patka | Greater Scaup | Aythya marila | wv |
| 2060 | 62 | pufla | Common Eider | Somateria mollissima | v |
| 2120 | 63 | telkuyruk | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | s,wv |
| 2130 | 64 | kara ördek | Black Scoter | Melanitta nigra | wv |
| 2150 | 65 | kadife ördek | White-winged Scoter | Melanitta fusca | S,wv |
| 2180 | 66 | altıngöz | Common Goldeneye | Bucephala clangula | s,WV |
| 2200 | 67 | sütlabi | Smew | Mergellus albellus | s,wv |
| 2210 | 68 | tarakdiş | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | s,WV |
| 2230 | 69 | büyük tarakdiş | Common Merganser | Mergus merganser | S,wv |
| 2260 | 70 | dikkuyruk | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | R,WV |
| 2310 | 71 | arı şahini | European Honey-buzzard | Pernis apivorus | S,PM |
| 2320 | 72 | tepeli arı şahini | Oriental Honey-buzzard | Pernis ptilorhyncus | v |
| 2350 | 73 | ak çaylak | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | v |
| 2380 | 74 | kara çaylak | Black Kite | Milvus migrans | S,PM,wv |
| 2390 | 75 | kızıl çaylak | Red Kite | Milvus milvus | s,pm |
| 2430 | 76 | ak kuyruklu kartal | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | r,wv |
| 2460 | 77 | sakallı akbaba | Lammergeier | Gypaetus barbatus | R |
| 2470 | 78 | küçük akbaba | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | S,pm |
| 2510 | 79 | kızıl akbaba | Griffon Vulture | Gyps fulvus | R,s |
| 2550 | 80 | kara akbaba | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | R |
| 2560 | 81 | yılan kartalı | Short-toed Snake-eagle | Circaetus gallicus | S,PM |
| 2600 | 82 | saz delicesi | Western Marsh-harrier | Circus aeruginosus | R,PM,wv |
| 2610 | 83 | gökçe delice | Northern Harrier | Circus cyaneus | s,WV |
| 2620 | 84 | bozkır delicesi | Pallid Harrier | Circus macrourus | s,PM,wv |
| 2630 | 85 | çayır delicesi | Montagu's Harrier | Circus pygargus | S,PM |
| 2670 | 86 | çakır | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | R,pm |
| 2690 | 87 | atmaca | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | R,PM,WV |
| 2730 | 88 | yaz atmacası | Levant Sparrowhawk | Accipiter brevipes | S,PM |
| 2870 | 89 | şahin | Common Buzzard | Buteo buteo | R,PM,WV |
| 2880 | 90 | kızıl şahin | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | R |
| 2900 | 91 | paçalı şahin | Rough-legged Hawk | Buteo lagopus | wx,pm |
| 2920 | 92 | küçük orman kartalı | Lesser Spotted Eagle | Aquila pomarina | s,PM |
| 2930 | 93 | büyük orman kartalı | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | wx,pm |
| 2945 | 94 | bozkır kartalı | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | s,PM |
| 2950 | 95 | şah kartal | Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | r,wv,pm |
| 2960 | 96 | kaya kartalı | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | R |
| 2980 | 97 | küçük kartal | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | S,PM |
| 2990 | 98 | tavşancıl | Bonelli's Eagle | Hieraaetus fasciatus | R |
| 3010 | 99 | balık kartalı | Osprey | Pandion haliaetus | s,PM |
| 3030 | 100 | küçük kerkenez | Lesser Kestrel | Falco naumanni | S,wv |
| 3040 | 101 | kerkenez | Common Kestrel | Falco tinnunculus | R,WV |
| 3070 | 102 | aladoğan | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | s,PM |
| 3090 | 103 | boz doğan | Merlin | Falco columbarius | WV,pm |
| 3100 | 104 | delice doğan | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | S,PM |
| 3110 | 105 | ada doğanı | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | S |
| 3120 | 106 | gri doğan | Sooty Falcon | Falco concolor | v |
| 3140 | 107 | bıyıklı doğan | Lanner Falcon | Falco biarmicus | r |
| 3160 | 108 | ulu doğan | Saker Falcon | Falco cherrug | r,pm |
| 3200 | 109 | gökdoğan | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | R,WV |
| 3320 | 110 | orman tavuğu | Black Grouse | Tetrao tetrix | e |
| 3330 | 111 | dağhorozu (huştavuğu) | Caucasian Grouse | Tetrao mlokosiewiczi | R |
| 3500 | 112 | urkeklik | Caspian Snowcock | Tetraogallus caspius | R |
| 3550 | 113 | kınalı keklik | Chukar | Alectoris chukar | R |
| 3620 | 114 | kum kekliği | See-see Partridge | Ammoperdix griseogularis | R |
| 3640 | 115 | turaç | Black Francolin | Francolinus francolinus | R |
| 3670 | 116 | çilkeklik | Grey Partridge | Perdix perdix | R |
| 3700 | 117 | bıldırcın | Common Quail | Coturnix coturnix | S,PM,wv |
| 3970 | 118 | sülün | Common Pheasant | Phasianus colchicus | r? |
| 4070 | 119 | sukılavuzu | Water Rail | Rallus aquaticus | R,WV |
| 4080 | 120 | benekli suyelvesi | Spotted Crake | Porzana porzana | s,PM |
| 4100 | 121 | bataklık suyelvesi | Little Crake | Porzana parva | s,PM |
| 4110 | 122 | küçük suyelvesi | Baillon's Crake | Porzana pusilla | s,PM |
| 4210 | 123 | bıldırcınkılavuzu | Corncrake | Crex crex | s,pm |
| 4240 | 124 | sutavuğu | Common Moorhen | Gallinula chloropus | R,PM,WV |
| 4270 | 125 | sazhorozu | Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio | R |
| 4290 | 126 | sakarmeke | Common Coot | Fulica atra | R,WY |
| 4330 | 127 | turna | Common Crane | Grus grus | R,S,PM |
| 4400 | 128 | ak turna | Siberian Crane | Grus leucogeranus | v |
| 4410 | 129 | telli turna | Demoiselle Crane | Grus virgo | s,pm,wv |
| 4420 | 130 | mezgeldek | Little Bustard | Tetrax tetrax | r or s,wv? |
| 4440 | 131 | yakalı toy | Houbara Bustard | Chlamydotis undulata | e |
| 4460 | 132 | toy | Great Bustard | Otis tarda | R,wv |
| 4500 | 133 | poyrazkuşu | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | r,wv |
| 4550 | 134 | uzunbacak | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | S,wv |
| 4560 | 135 | kılıçgaga | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | R |
| 4580 | 136 | yengeç yağmurcunu | Crab Plover | Dromas ardeola | v |
| 4590 | 137 | kocagöz | Eurasian Thick-knee | Burhinus oedicnemus | S |
| 4640 | 138 | çölkoşarı | Cream-coloured Courser | Cursorius cursor | s? |
| 4650 | 139 | bataklıkkırlangıcı | Collared Pratincole | Glareola pratincola | S,PM |
| 4670 | 140 | kara kanatlı bataklıkkırlangıcı | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | s,PM |
| 4690 | 141 | halkalı küçük cılıbıt | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | S,wv |
| 4700 | 142 | halkalı cılıbıt | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | PM,wv |
| 4770 | 143 | akça cılıbıt | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | R,S,PM |
| 4790 | 144 | büyük cılıbıt | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | S,pm |
| 4800 | 145 | doğu cılıbıtı | Caspian Plover | Charadrius asiaticus | v |
| 4820 | 146 | dağ cılıbıtı | Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | PM,wv |
| 4841 | 147 | küçük altın yağmurcun | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | v |
| 4842 | 148 | Amerika altın yağmurcunu | American Golden Plover | Pluvialis dominica | v |
| 4850 | 149 | altın yağmurcun | Eurasian Golden Plover | Pluvialis apricaria | WV,PM |
| 4860 | 150 | gümüş yağmurcun | Grey Plover | Pluvialis squatarola | WV,PM |
| 4870 | 151 | mahmuzlu kızkuşu | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus | S |
| 4900 | 152 | büyük kızkuşu | Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | r? |
| 4910 | 153 | sürmeli kızkuşu | Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | pm |
| 4920 | 154 | ak kuyruklu kızkuşu | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | s |
| 4930 | 155 | kızkuşu | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | R,WV |
| 4960 | 156 | büyük kumkuşu | Red Knot | Calidris canutus | pm,wv |
| 4970 | 157 | ak kumkuşu | Sanderling | Calidris alba | wx,pm |
| 5010 | 158 | küçük kumkuşu | Little Stint | Calidris minuta | WV,PM |
| 5020 | 159 | sarı bacaklı kumkuşu | Temminck's Stint | Calidris temminckii | PM |
| 5050 | 160 | ak sokumlu kumkuşu | White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | v |
| 5070 | 161 | çizgili kumkuşu | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | v |
| 5090 | 162 | kızıl kumkuşu | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | PM |
| 5120 | 163 | kara karınlı kumkuşu | Dunlin | Calidris alpina | WV,PM |
| 5140 | 164 | sürmeli kumkuşu | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | PM |
| 5170 | 165 | döğüşkenkuş | Ruff | Philomachus pugnax | wx,PM |
| 5180 | 166 | küçük suçulluğu | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | wv |
| 5190 | 167 | suçulluğu | Common Snipe | Gallinago gallinago | WV,PM |
| 5200 | 168 | büyük suçulluğu | Great Snipe | Gallinago media | pm |
| 5290 | 169 | çulluk | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | WV,PM |
| 5320 | 170 | çamurçulluğu | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | WV,PM |
| 5340 | 171 | kıyı çamurçulluğu | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | wx,pm |
| 5380 | 172 | sürmeli kervançulluğu | Whimbrel | Numenius phaeopus | PM |
| 5400 | 173 | ince gagalı kervançulluğu | Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | pm |
| 5410 | 174 | kervançulluğu | Eurasian Curlew | Numenius arquata | WV,PM |
| 5450 | 175 | kara kızılbacak | Spotted Redshank | Tringa erythropus | wx,PM |
| 5460 | 176 | kızılbacak | Common Redshank | Tringa totanus | S,WV,PM |
| 5470 | 177 | bataklık düdükçünü | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | PM |
| 5480 | 178 | yeşilbacak | Common Greenshank | Tringa nebularia | wx,PM |
| 5510 | 179 | küçük sarıbacak | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | v |
| 5530 | 180 | yeşil düdükçün | Green Sandpiper | Tringa ochropus | S,WV,PM |
| 5540 | 181 | orman düdükçünü | Wood Sandpiper | Tringa glareola | s,wv,PM |
| 5550 | 182 | Terek düdükçünü | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | PM |
| 5560 | 183 | dere düdükçünü | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | S,wv,PM |
| 5570 | 184 | benekli düdükçün | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | v |
| 5610 | 185 | taşçeviren | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | PM,wv |
| 5630 | 186 | büyük denizdüdükçünü | Wilson's Phalarope | Steganopus tricolor | v |
| 5640 | 187 | denizdüdükçünü | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | PM |
| 5650 | 188 | kızıl denizdüdükçünü | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | v |
| 5660 | 189 | küt kuyruklu korsanmartı | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | v |
| 5670 | 190 | korsanmartı | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | pm,wv |
| 5680 | 191 | uzun kuyruklu korsanmartı | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | v |
| 5690 | 192 | büyük korsanmartı | Great Skua | Catharacta skua | v |
| 5720 | 193 | Kızıldeniz martısı | White-eyed Gull | Larus leucophthalmus | v |
| 5730 | 194 | büyük karabaş martı | Pallas's Gull | Larus ichthyaetus | WV |
| 5750 | 195 | Akdeniz martısı | Mediterranean Gull | Larus melanocephalus | S,WV,PM |
| 5780 | 196 | küçük martı | Little Gull | Larus minutus | WV,PM |
| 5820 | 197 | karabaş martı | Black-headed Gull | Larus ridibundus | R,WV |
| 5850 | 198 | ince gagalı martı | Slender-billed Gull | Larus genei | S,PM,wv |
| 5880 | 199 | ada martısı | Audouin's Gull | Larus audouinii | S,wv? |
| 5900 | 200 | küçük gümüş martı | Mew Gull | Larus canus | PM,WV |
| 5910 | 201 | kara sırtlı martı | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | PM,wv |
| 5921 | 202 | Van Gölü martısı | Armenian Gull | Larus armenicus | R |
| 5925 | 203 | gümüş martı | Yellow-legged Gull | Larus cachinnans | R,WV |
| 5990 | 204 | kutup martısı | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | v |
| 6000 | 205 | büyük kara sırtlı martı | Great Black-backed Gull | Larus marinus | v |
| 6020 | 206 | kara ayaklı martı | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | wv |
| 6050 | 207 | gülen sumru | Gull-billed Tern | Sterna nilotica | S,PM |
| 6060 | 208 | Hazar sumrusu | Caspian Tern | Sterna caspia | S,PM,wv |
| 6090 | 209 | tepeli sumru | Lesser Crested Tern | Sterna bengalensis | v |
| 6110 | 210 | kara gagalı sumru | Sandwich Tern | Sterna sandvicensis | r,WV,PM |
| 6150 | 211 | sumru | Common Tern | Sterna hirundo | S,PM |
| 6160 | 212 | kutup sumrusu (kuzey sumrusu) | Arctic Tern | Sterna paradisaea | v |
| 6240 | 213 | küçük sumru | Little Tern | Sterna albifrons | S,PM |
| 6260 | 214 | bıyıklı sumru | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | S,PM,wv |
| 6270 | 215 | kara sumru | Black Tern | Chlidonias niger | s,PM |
| 6280 | 216 | ak kanatlı sumru | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | s,PM |
| 6590 | 217 | benekli bağırtlak | Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | v |
| 6610 | 218 | bağırtlak | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | R |
| 6620 | 219 | kılkuyruk bağırtlak | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | R |
| 6630 | 220 | paçalı bağırtlak | Pallas's Sandgrouse | Syrrhaptes paradoxus | v |
| 6650 | 221 | kaya güvercini (ve evcil güvercin) | Rock Pigeon | Columba livia | R |
| 6680 | 222 | gökçe güvercin | Stock Dove | Columba oenas | R,PM,WV |
| 6700 | 223 | tahtalı | Common Wood-pigeon | Columba palumbus | R,WV,PM |
| 6840 | 224 | kumru | Eurasian Collared-dove | Streptopelia decaocto | R |
| 6870 | 225 | üveyik | European Turtle-dove | Streptopelia turtur | S,PM |
| 6900 | 226 | küçük kumru | Laughing Dove | Stigmatopelia senegalensis | R |
| 6920 | 227 | Kap kumrusu | Namaqua Dove | Oena capensis | |
| 7120 | 228 | yeşil papağan | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | R |
| 26620 | 229 | İskender papağanı | Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria | |
| 7160 | 230 | tepeli guguk | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | S |
| 7240 | 231 | guguk | Common Cuckoo | Cuculus canorus | S,PM |
| 7350 | 232 | peçeli baykuş | Barn Owl | Tyto alba | R |
| 7380 | 233 | çizgili ishakkuşu | Pallid Scops-owl | Otus brucei | r? |
| 7390 | 234 | ishakkuşu | Common Scops-owl | Otus scops | S,wv |
| 7440 | 235 | puhu | Eurasian Eagle-owl | Bubo bubo | R |
| 7470 | 236 | balık baykuşu | Brown Fish-owl | Ketupa zeylonensis | r? |
| 7570 | 237 | kukumav | Little Owl | Athene noctua | R |
| 7610 | 238 | alaca baykuş | Tawny Owl | Strix aluco | R |
| 7670 | 239 | kulaklı orman baykuşu | Long-eared Owl | Asio otus | R,WV |
| 7680 | 240 | kır baykuşu | Short-eared Owl | Asio flammeus | s,WV |
| 7700 | 241 | paçalı baykuş | Boreal Owl | Aegolius funereus | r |
| 7780 | 242 | çobanaldatan | Eurasian Nightjar | Caprimulgus europaeus | S,PM,wv |
| 7950 | 243 | ebabil | Common Swift | Apus apus | S,PM |
| 7960 | 244 | boz ebabil | Pallid Swift | Apus pallidus | S |
| 7980 | 245 | ak karınlı ebabil | Alpine Swift | Tachymarptis melba | S,PM |
| 8000 | 246 | küçük ebabil | Little Swift | Apus affinis | S |
| 8270 | 247 | İzmir yalıçapkını | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | R |
| 8310 | 248 | yalıçapkını | Common Kingfisher | Alcedo atthis | r,WV,PM |
| 8330 | 249 | alaca yalıçapkını | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | R |
| 8390 | 250 | yeşil arıkuşu | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | s,pm |
| 8400 | 251 | arıkuşu | European Bee-eater | Merops apiaster | S,PM |
| 8410 | 252 | gökkuzgun | European Roller | Coracias garrulus | S,PM |
| 8430 | 253 | Hint gökkuzgunu | Indian Roller | Coracias benghalensis | v |
| 8460 | 254 | ibibik | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | S,PM,wv |
| 8480 | 255 | boyunçeviren | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | s,PM,wv |
| 8550 | 256 | küçük yeşil ağaçkakan | Grey-faced Woodpecker | Picus canus | R |
| 8560 | 257 | yeşil ağaçkakan | Eurasian Green Woodpecker | Picus viridis | R |
| 8630 | 258 | kara ağaçkakan | Black Woodpecker | Dryocopus martius | R |
| 8760 | 259 | orman ağaçkakanı | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | R |
| 8780 | 260 | alaca ağaçkakan | Syrian Woodpecker | Dendrocopos syriacus | R |
| 8830 | 261 | ortanca ağaçkakan | Middle Spotted Woodpecker | Dendrocopos medius | R |
| 8840 | 262 | ak sırtlı ağaçkakan | White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos | R |
| 8870 | 263 | küçük ağaçkakan | Lesser Spotted Woodpecker | Dendrocopos minor | R |
| 9550 | 264 | küçük çöl toygarı | Bar-tailed Lark | Ammomanes cinctura | |
| 9570 | 265 | çöl toygarı | Desert Lark | Ammomanes deserti | r? |
| 9580 | 266 | ibibik toygarı | Greater Hoopoe-lark | Alaemon alaudipes | v |
| 9610 | 267 | boğmaklı toygar | Calandra Lark | Melanocorypha calandra | R |
| 9620 | 268 | küçük boğmaklı toygar | Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | S |
| 9640 | 269 | ak kanatlı toygar | White-winged Lark | Melanocorypha leucoptera | v |
| 9660 | 270 | kara toygar | Black Lark | Melanocorypha yeltoniensis | v |
| 9670 | 271 | bozkır toygarı | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | S,PM |
| 9700 | 272 | çorak toygarı | Lesser Short-toed Lark | Calandrella rufescens | r,S |
| 9720 | 273 | tepeli toygar | Crested Lark | Galerida cristata | R |
| 9740 | 274 | orman toygarı | Wood Lark | Lullula arborea | R |
| 9760 | 275 | tarlakuşu | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | R |
| 9780 | 276 | kulaklı toygar | Horned Lark | Eremophila alpestris | R |
| 9810 | 277 | kum kırlangıcı | Sand Martin | Riparia riparia | S,PM |
| 9910 | 278 | kaya kırlangıcı | Eurasian Crag-martin | Hirundo rupestris | S,PM,WV |
| 9920 | 279 | kır kırlangıcı | Barn Swallow | Hirundo rustica | S,PM |
| 9950 | 280 | kızıl kırlangıç | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica | S,PM |
| 10010 | 281 | ev kırlangıcı | Northern House-martin | Delichon urbicum | S,PM |
| 10020 | 282 | mahmuzlu incirkuşu | Richard's Pipit | Anthus richardi | pm |
| 10040 | 283 | kır incirkuşu | Tawny Pipit | Anthus campestris | S,PM |
| 10080 | 284 | yeşil sırtlı incirkuşu | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | v |
| 10090 | 285 | ağaç incirkuşu | Tree Pipit | Anthus trivialis | S,PM |
| 10110 | 286 | çayır incirkuşu | Meadow Pipit | Anthus pratensis | s,WV,PM |
| 10120 | 287 | kızıl gerdanlı incirkuşu | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | PM,wv |
| 10140 | 288 | dağ incirkuşu | Water Pipit | Anthus spinoletta | R,WV |
| 10141 | 289 | Pasifik incirkuşu | American Pipit | Anthus rubescens | |
| 10170 | 290 | sarı kuyruksallayan | Yellow Wagtail | Motacilla flava | S,PM |
| 10180 | 291 | sarı başlı kuyruksallayan | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | S,PM |
| 10190 | 292 | dağ kuyruksallayanı | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | R,PM,WV |
| 10200 | 293 | ak kuyruksallayan | White Wagtail | Motacilla alba | R,PM,WV |
| 10360 | 294 | arapbülbülü | White-spectacled Bulbul | Pycnonotus xanthopygos | R |
| 10480 | 295 | ipekkuyruk | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | wv |
| 10490 | 296 | hurmayiyen | Grey Hypocolius | Hypocolius ampelinus | v |
| 10500 | 297 | derekuşu | White-throated Dipper | Cinclus cinclus | R |
| 10660 | 298 | çıtkuşu | Winter Wren | Troglodytes troglodytes | R |
| 10840 | 299 | dağbülbülü | Hedge Accentor | Prunella modularis | R,PM,WV |
| 10860 | 300 | Sibirya dağbülbülü | Siberian Accentor | Prunella montanella | |
| 10880 | 301 | sürmeli dağbülbülü | Radde's Accentor | Prunella ocularis | R |
| 10940 | 302 | büyük dağbülbülü | Alpine Accentor | Prunella collaris | R |
| 10950 | 303 | çalı bülbülü | Rufous-tailed Scrub-robin | Erythropygia galactotes | S,PM |
| 10990 | 304 | kızılgerdan | European Robin | Erithacus rubecula | R,WV,PM |
| 11030 | 305 | benekli bülbül | Thrush Nightingale | Luscinia luscinia | PM |
| 11040 | 306 | bülbül | Common Nightingale | Luscinia megarhynchos | S,PM |
| 11060 | 307 | mavigerdan | Bluethroat | Luscinia svecica | S,PM,wv |
| 11170 | 308 | taş bülbülü | White-throated Robin | Irania gutturalis | S |
| 11210 | 309 | kara kızılkuyruk | Black Redstart | Phoenicurus ochruros | S,WV,PM |
| 11220 | 310 | kızılkuyruk | Common Redstart | Phoenicurus phoenicurus | S,PM |
| 11370 | 311 | çayır taşkuşu | Whinchat | Saxicola rubetra | S,PM |
| 11390 | 312 | taşkuşu | European Stonechat | Saxicola torquatus | R,WV |
| 11395 | 313 | Sibirya taşkuşu | Siberian Stonechat | Saxicola (torquatus) maurus | |
| 11440 | 314 | boz kuyrukkakan | Isabelline Wheatear | Oenanthe isabellina | S,PM |
| 11460 | 315 | kuyrukkakan | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe | S,PM |
| 11470 | 316 | alaca kuyrukkakan | Pied Wheatear | Oenanthe pleschanka | s,pm |
| 11475 | 317 | Kıbrıs kuyrukkakanı | Cyprus Wheatear | Oenanthe cypriaca | pm |
